成都计算机航空职业技术学院2023年招生录取分数线
成都计算机航空职业技术学院2023年录取分数线暂未公布,公布时间待定。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2023年成都计算机航空职业技术学院的录取分数线情况。 成都计算机航空职业技术学院2023
想报读成都计算机航空职业技术学院2022年招生录取分数线的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解成都计算机航空职业技术学院2022年招生录取分数线有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面南方职校招生报名网就带同学们一起了解成都计算机航空职业技术学院2022年招生录取分数线。
顺德职业技术学院春季招生2022年春季招生的职业学校长沙职业技术学院招生网站汕尾职业技术学院2022年招生长沙南方职业学院单招初中报名职业学校南京交通职业技术学院单招四川艺术职业学院单招分数线
成都计算机航空职业技术学院2023年录取分数线暂未公布,公布时间待定。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2023年成都计算机航空职业技术学院的录取分数线情况。
成都计算机航空职业技术学院2023年录取分数线省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 提前批(士官) | 理科 | 354 | 472 | 405 |
文科 | 450 | 489 | 465 | ||
提前批(空乘) | 理科 | 297 | 444 | 379 | |
文科 | 217 | 500 | 372 | ||
对口高职 | 加工制造类 | 490 | 558 | 527 | |
信息技术二类 | 461 | 550 | 520 | ||
土木水利类 | 344 | 551 | 470 | ||
专科批次 | 文科 | 455 | 496 | 466 | |
理科 | 403 | 497 | 425 | ||
河北 | 提前批(空乘) | 文科 | 311 | 399 | 368 |
理科 | 220 | 395 | 283 | ||
专科批 | 文科 | 369 | 396 | 382 | |
理科 | 265 | 398 | 311 | ||
山西 | 专科批 | 文科 | 391 | 438 | 414 |
理科 | 302 | 388 | 329 | ||
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 无 | ||
理科 | 271 | 335 | 308 | ||
辽宁 | 提前批(士官) | 文科 | 374 | 410 | 391 |
理科 | 323 | 375 | 351 | ||
专科批 | 文科 | 415 | 447 | 431 | |
理科 | 344 | 416 | 367 | ||
吉林 | 专科批(空乘) | 文科 | 252 | 404 | 327 |
理科 | 218 | 295 | 261 | ||
专科批 | 文科 | 无 | |||
理科 | 209 | 400 | 302 | ||
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 266 | 355 | 310 |
理科 | 283 | 350 | 303 | ||
江苏 | 专科批 | 文科 | 218 | 228 | 223 |
理科 | 258 | 276 | 266 | ||
浙江 | 专科批 | 文理综合 | 438 | 548 | 491 |
福建 | 专科批 | 文科 | 338 | 344 | 341 |
理科 | 284 | 322 | 303 | ||
山东 | 提前批(士官) | 理科 | 300 | 423 | 367 |
文科 | 401 | 463 | 431 | ||
专科批(空乘) | 文科 | 288 | 396 | 335 | |
理科 | 310 | 406 | 351 | ||
专业批 | 文科 | 456 | 457 | 456 | |
理科 | 362 | 415 | 396 | ||
河南 | 提前批(士官) | 理科 | 193 | 423 | 305 |
文科 | 354 | 452 | 390 | ||
专科批(空乘) | 文科 | 271 | 383 | 319 | |
理科 | 211 | 309 | 256 | ||
专业批 | 文科 | 329 | 397 | 363 | |
理科 | 339 | 435 | 365 | ||
湖北 | 专业批 | 文科 | 284 | 333 | 308 |
理科 | 219 | 392 | 279 | ||
湖南 | 提前批(士官) | 理科 | 243 | 386 | 298 |
文科 | 303 | 393 | 343 | ||
专科批(空乘) | 文科 | 235 | 361 | 293 | |
理科 | 238 | 284 | 261 | ||
专业批 | 文科 | 380 | 421 | 400 | |
理科 | 335 | 384 | 362 | ||
广东 | 专业批 | 文科 | 无 | ||
理科 | 288 | 336 | 312 | ||
广西 | 专业批 | 文理综合 | 273 | 302 | |
重庆 | 专科批(空乘) | 文科 | 164 | 273 | 221 |
理科 | 193 | 286 | 227 | ||
专业批 | 文科 | 221 | 270 | 250 | |
理科 | 254 | 295 | 266 | ||
提前批(士官) | 理科 | 227 | 257 | 239 | |
文科 | 246 | 280 | 268 | ||
贵州 | 专业批 | 文科 | 436 | 455 | 444 |
理科 | 323 | 454 | 344 | ||
云南 | 专业批 | 文科 | 449 | 481 | 465 |
理科 | 386 | 412 | 394 | ||
陕西 | 提前批(士官) | 理科 | 185 | 384 | 293 |
文科 | 399 | 446 | 414 | ||
专业批 | 文科 | 无 | |||
理科 | 320 | 395 | 361 | ||
甘肃 | 提前批(士官) | 理科 | 312 | 428 | 343 |
文科 | 375 | 456 | 397 | ||
专业批 | 文科 | 389 | 453 | 411 | |
理科 | 371 | 405 | 386 | ||
新疆 | 专科批(空乘) | 文科 | 255 | 357 | 308 |
理科 | 215 | 393 | 293 | ||
专业批 | 文科 | 255 | 357 | 308 | |
理科 | 215 | 393 | 293 | ||
江西 | 提前批(士官) | 理科 | 366 | 408 | 382 |
文科 | 391 | 402 | 396 | ||
专业批 | 文科 | 402 | 408 | 405 | |
理科 | 375 | 426 | 390 | ||
安徽 | 提前批(士官) | 理科 | 378 | 462 | 398 |
文科 | 412 | 460 | 436 | ||
专科批 | 文科 | 296 | 442 | 369 | |
理科 | 410 | 412 | 407 |
成都航空职业技术学院简称成都航院,位于成都(国家级)经济技术开发区——龙泉驿区,是经教育部批准设立的中国最早独立举办高等职业教育的高等院校之一,为首批国家示范性高等职业院校之一、全国率先试行定向培养直招士官试点学校之一、中航工业高技能人才培训基地、四川省高技能人才培训基地、“中德职业教育(汽车机电)合作项目学校”SGAVE项目试点学校。
成都航空职业技术学院创建于1965年;前身为成都航空工业学校;1998年,经教育部批准,原成都航空工业学校改建为成都航空职业技术学院。1999年,由中国航空工业总公司划转四川省,中央与地方共建。
成都计算机航空职业技术学院师资力量学校有教职工664人,其中专任教师413人,聘请校外教师161人。校内专任教师中高级职称教师119人,占28.81%,中级教师 152人,占36.80%,初级教师107 人,占25.91%,其它教师35人,占 8.47%。有中共中央组部“万人计划”教学名师1名,国家级教学名师2名,省级学术技术带头人1名,享受国务院政府特殊津贴专家8名,省级有突出贡献的专家1名,全国模范教师1名,全国优秀教师2名,省级教学名师5名,以及国家级教学团队2个,省级教学团队2个。学校450余名专任教师中,近70%具有研究生学历(学位)。
以上就是老师整理的成都计算机航空职业技术学院的录取分数线,考生可根据自己的分数来选择报读学校。学生只要考到学校录取的分数就可以直接被录取的。成绩信息非常有限,学生可以了解下成都地区的分数线情况,在考完试之后,才能知道自己大概考了多少分。
现在同学们都了解了成都计算机航空职业技术学院2022年招生录取分数线,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询南方职校招生报名网招生老师,我们将为您详细解答。
本内容成都计算机航空职业技术学院2023年招生录取分数线仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。