常州工学院2023招生简章
我们学校的教学历史由来已久,我们的前身是穿将于1978年的常州市七二一工业大学,到了1980年,我们学校被政府批准.
想报读常州工学院2022招生简章的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解常州工学院2022招生简章有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面南方职校招生报名网就带同学们一起了解常州工学院2022招生简章。
深圳职业技术学校春季招生长沙航空职业技术学校单招汕尾职业技术学院2022年招生合肥职业技术学院春季招生护理专业招生学校长沙民政职业技术学院单招职业学校招生初中职业学校报名
我们学校的教学历史由来已久,我们的前身是穿将于1978年的常州市七·二一工业大学,到了1980年,我们学校被政府批准,直接由政府部门投资建立常州职业大学,后面在经过各项的改动,我们变成了现在的名字,一直沿用到今天,我们也是一所全日制普通本科院校,历经40年的建设和发展,学校现已成为一所以工科为主,工学、理学、管理学、经济学、文学、教育学、艺术学7大学科门类协调发展、综合性较强的多科性地方高等学校。
学校现有辽河路校区、巫山路校区、会馆浜路继续教育学院和长江路科技产业园,总占地面积近1300亩;设有13个教学单位,54个本科专业,面向全国20多个省(市、自治区)招生,普通全日制在校生近1.5万人;现有在职教职工1139人,其中专任教师785人、具有博士学位教师253人、具有高级职称教师352人、硕士研究生导师52人;拥有江苏省有突出贡献的中青年专家、省“333工程”培养人选和省高校“青蓝工程”培养对象等113人次。
招生计划:
学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 分省招生计划数 | |||||||||||||||||||||||||
江苏 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 广东 | 陕西 | 重庆 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 新疆 | 四川 | 广西 | 安徽 | 山西 | 河南 | 贵州 | 云南 | 青海 | ||||
机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 理 | 68 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 4 | 理 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 理 | 65 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 4 | 理 | 23 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
飞行技术 | 4 | 文 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
飞行技术 | 4 | 理 | 10 | 4 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电气与光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 理 | 60 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 理 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 理 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 4 | 理 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 理 | 57 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 4 | 理 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 4 | 理 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程(嵌入式培养) | 4 | 理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 理 | 91 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 理 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 理 | 26 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 4 | 理 | 48 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 理 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
教育与人文学院 | 小学教育(理) | 4 | 理 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育(文) | 4 | 文 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 艺 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 4 | 文 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 文 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
秘书学 | 4 | 文 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 4 | 艺 | 50 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 理 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 理 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 文 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 文 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 理 | 30 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 4 | 理 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 4 | 文 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文 | 25 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 4 | 文 | 118 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
英语 | 4 | 文 | 73 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 文 | 38 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 产品设计 | 4 | 艺 | 31 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
动画 | 4 | 艺 | 13 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 4 | 艺 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 艺 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 艺 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 4 | 艺 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数理与化工学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 理 | 46 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 理 | 54 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
应用统计学 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 2414 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 80 | 20 | 40 | 76 | 190 | 40 | 5 |
录取规则:
对各省(区、市)招生主管部门计入投档分的照顾政策加分原则上予以承认,但增加的总分值不超过20分。
实行传统志愿投档的省(直辖市、自治区),学校调阅考生档案的比例一般不超过各批次招生计划数的110%;实行平行志愿投档的省(直辖市、自治区),学校调阅考生档案的比例一般不超过各批次招生计划数的105%。
报考英语、商务英语专业的考生,要求外语语种为英语,报考日语专业的考生,要求外语语种为英语或日语,如所在省级招办组织英语口试,考生须参加口试且成绩合格。飞行技术、交通运输专业要求外语语种为英语;其他专业无外语语种限制,提请非英语语种考生注意,我校的公共外语教学只开设英语课程。
我校执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,同时根据我校专业培养的实际要求,对报考民航专业的考生身体健康状况作以下补充要求:飞行技术专业的体检要求按《民用航空招收飞行学生体检鉴定规范》执行;结合民航专业特点,交通运输专业要求肝功能正常,色觉正常。
政策资助:
1.国家奖学金。用于奖励学习成绩优异、社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出的全日制二年级以上(含二年级)在校生,每生每年8000元。
2.国家励志奖学金。用于奖励学习成绩优秀、家庭经济困难、生活俭朴的全日制二年级以上(含二年级)学生,奖励标准为每生每年5000元,奖励面约占在校学生总数的3%。同一学年内,国家励志奖学金和国家奖学金不能同时获得。
3.国家助学金。用于资助勤奋学习、积极上进、家庭经济困难、生活俭朴的全日制学生,全省资助面约为在校学生总数的16%,平均资助标准为每生每年3000元,分设3档(分别为2000、3000、4000元)。申请国家助学金的同学必须携带证明材料参与学校家庭经济困难学生认定。
现在同学们都了解了常州工学院2022招生简章,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询南方职校招生报名网招生老师,我们将为您详细解答。
本内容常州工学院2023招生简章仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。