湖北生物科技职业学院学费是多少呢,新生入学须知
作为一所职业教育学院,在这之前我们学校的主要重心都是放在学生的专业教育上面,但是后来我们发现,这样不行,我们在进行专业的教育时候。
想报读湖北生物科技职业学院学费是多少呢_新生入学须知的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解湖北生物科技职业学院学费是多少呢_新生入学须知有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面南方职校招生报名网就带同学们一起了解湖北生物科技职业学院学费是多少呢_新生入学须知。
职业学校招生江西航空职业技术学院单招南京交通职业技术学院单招湖南科技职业学院单招分数线长沙南方职业学院单招2022年专升本招生学校河北政法职业学院单招分数线成都职业技术学院单招分数线
作为一所职业教育学院,在这之前我们学校的主要重心都是放在学生的专业教育上面,但是后来我们发现,这样不行,我们在进行专业的教育时候,学生都是被动接受的教育,这对于学校来说是不行的,我们需要学生主动接受并且学习,所以我们将重心放在思想教育上面,让学生知道自己的方向和目标是什么,形成自我学习的氛围。
收费标准:
系 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 | 住宿费 | 书本费 | 居民医保 | 体检费 | 合计 |
生物 工程 学院 | 药学 | 与武汉生物工程学院专本联合培养计划 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
药品生物技术 | 上成生物订单班/金斯瑞订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
中药生产与加工 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | ||
药品生产技术 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | ||
药学 | 马应龙订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
药品经营与管理 | 益丰订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
园艺 园林 学院 | 园艺技术 | 都市园艺/花卉生产与花艺 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
休闲农业 | 有机园艺/休闲旅游 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
园林技术 | 景观设计/园林植物栽培与养护 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
园林工程技术 | 园林工程造价/园林工程施工与管理 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
建筑室内设计 | 家具设计/居住空间设计 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
种子生产与经营 | 现代学徒制试点专业 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
食品 科技 学院 | 食品加工技术 | 西点与烘焙 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
食品营养与检测 | 食品营养安全与保健 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
动物 科技 学院 | 畜牧兽医 | 动物生产与疾病防治/执业兽医师 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
动物医学 | 硕腾班(宠物医学)/执业兽医师 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
动物药学 | 动物药品生产与检测/执业兽医师 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
宠物养护与驯导 | 宠物美容与护理/执业美容师/执业兽医师 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
水产养殖技术 | 名特水产养殖/执业兽医师 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
经济 管理 学院 | 会计 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
移动商务 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | ||
电子商务 | 网络营销与推广/跨境电商 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
物流管理 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | ||
市场营销 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | ||
汽车营销与服务 | 汽车检测与维修/汽车营销 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
信息 传媒 学院 | 计算机网络技术 | 华为网络工程师订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
信息安全与管理 | 神州数码订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
物联网应用技术 | 慧联无限订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
动漫制作技术 | 插画人订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
云计算技术与应用 | 华为云计算工程师订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
计算机应用技术 | 金融电信/高级软件/企业管理 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
数字媒体应用技术 | 淘宝美工/网站开发/建筑动画/影视广告 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
新生来校携带材料
1、请务必按时来校报到。逾期7天未到校者,将取消入学资格。
2、入学时可自愿选择是否将户口迁入学校。愿将户口转入武汉市的学生,凭录取通知书到本人户口所在地派出所办理户口迁移手续。户口迁移地址为:湖北生物科技职业学院,户口迁移证上的姓名及出生日期须与考生报名信息一致,如有涂改,必须加盖公安部门公章。
3、自带高中阶段学籍纸质档案(考生本人凭《录取通知书》到高中毕业学校或当地市、县招生办公室领取)。
4、报到时须带以下物件:(1)录取通知书 (2)身份证 (3)党团组织关系(4)近期免冠1寸、2寸蓝底彩色登记照片各6张。
现在同学们都了解了湖北生物科技职业学院学费是多少呢_新生入学须知,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询南方职校招生报名网招生老师,我们将为您详细解答。
本内容湖北生物科技职业学院学费是多少呢,新生入学须知仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。