兰州职业技术学院录取规则如何,开设什么专业
作为一所职业技术学院,我们清楚的知道我们的教育方针和教育目标是什么,就是让学生能有一个更好的未来发展,让学生的未来能有一个更好的发展基础。
想报读兰州职业技术学院录取规则如何_开设什么专业的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解兰州职业技术学院录取规则如何_开设什么专业有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面南方职校招生报名网就带同学们一起了解兰州职业技术学院录取规则如何_开设什么专业。
湖南铁路职业学校招生要求长沙南方职业学院单招湖南高速铁路职业技术学校单招郴州职业技术学院招生网空乘专业招生学校绵阳职业技术学院单招分数线深圳职业技术学校春季招生2022年春季招生的职业学校
作为一所职业技术学院,我们清楚的知道我们的教育方针和教育目标是什么,就是让学生能有一个更好的未来发展,让学生的未来能有一个更好的发展基础。
录取规则:
学院录取以志愿优先,即先按考生填报的学校志愿顺序,从高分到低分优先录取第一志愿报考学院的考生。
专业录取从高分到低分依次按照考生填报的专业志愿顺序录取。考生在所报专业录满情况下,对服从专业调剂者,调到未录满专业;对不服从者,作退档处理。
艺术类专业须参加我省统一组织的专业考试,专业考试合格考生方可报考此专业。
报考学院单独招生的考生经资格审查合格后参加学院统一组织的考试及考核,按计划由高分到低分录取。
学院同意并执行省教育行政部门、招生考试机构有关加分或降分投档的政策规定。
学院有专业(类)录取男女生无比例限制。
学院对考生体检的要求按照《普通高等学校体检工作指导意见》执行。
学院录取结果按照教育部要求和省上规定的形式公布,考生亦可登录甘肃省教育考试院网站、学院招生信息网或拨打学院招生就业处电话查询。
招生专业以及学费:
序号 | 系别 | 专业 | 学制 | 招生计划 | 招生科类 | 学费(元/年) |
1 | 机电工程系 | 数控技术 | 三年 | 30 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
2 | 机电一体化技术 | 三年 | 49 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
3 | 模具设计与制造 | 三年 | 18 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
4 | 机械制造与自动化 | 三年 | 79 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
5 | 光伏材料制备技术 | 三年 | 29 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
6 | 电气自动化技术 | 三年 | 54 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
7 | 光伏发电技术与应用 | 三年 | 23 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
8 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
9 | 汽车工程与交通运输系 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 61 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
10 | 汽车营销与服务 | 三年 | 27 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
11 | 汽车电子技术 | 三年 | 50 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
12 | 汽车车身维修技术 | 三年 | 44 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
13 | 新能源汽车技术 | 三年 | 40 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
14 | 电子信息工程系 | 计算机应用技术 | 三年 | 43 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
15 | 计算机网络技术 | 三年 | 45 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
16 | 计算机信息管理 | 三年 | 30 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
17 | 软件技术 | 三年 | 31 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
18 | 物联网应用技术 | 三年 | 18 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
19 | 应用电子技术 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
20 | 信息安全与管理 | 三年 | 70 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
21 | 经济管理系 | 会计 | 三年 | 50 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
22 | 电子商务 | 三年 | 43 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
23 | 物流管理 | 三年 | 41 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
24 | 投资与理财 | 三年 | 19 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
25 | 报关与国际货运 | 三年 | 19 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
26 | 连锁经营管理 | 三年 | 19 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
27 | 生物工程系 | 园林技术 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
28 | 药品生产技术 | 三年 | 67 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
29 | 食品生物技术 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
30 | 烹调工艺与营养 | 三年 | 34 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
31 | 食品营养与检测 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
32 | 环境监测与控制技术 | 三年 | 40 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
33 | 护理 | 三年 | 60 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
34 | 初等教育系 | 学前教育 | 三年 | 100 | 文史、理工、三校生、艺术类 | 4500 |
35 | 表演艺术 | 三年 | 20 | 艺术类 | 4500 | |
36 | 应用英语 | 三年 | 30 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
37 | 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 40 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
38 | 数字传媒系 | 广告设计与制作 | 三年 | 36 | 文史、理工、三校生、艺术类 | 4500 |
39 | 动漫制作技术 | 三年 | 27 | 文史、理工、三校生、艺术类 | 4500 | |
40 | 影视多媒体技术 | 三年 | 45 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
41 | 建筑室内设计 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生、艺术类 | 4500 | |
42 | 艺术设计 | 三年 | 50 | 文史、理工、三校生、艺术类 | 4500 | |
43 | 现代服务系 | 旅游管理 | 三年 | 36 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
44 | 酒店管理 | 两年 | 70 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
45 | 文秘 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
46 | 婚庆服务与管理 | 三年 | 61 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
47 | 社区管理与服务 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
合计 | 1812 |
现在同学们都了解了兰州职业技术学院录取规则如何_开设什么专业,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询南方职校招生报名网招生老师,我们将为您详细解答。
本内容兰州职业技术学院录取规则如何,开设什么专业仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。