潍坊卫生学校2023年招生专业有哪些?
潍坊卫生学校2023年招生专业有哪些? 针对这一问题,九三招生信息网的专业老师整理得到如下信息,希望能对同学们选专业有所帮助。 专业、学制、收费标准及招生对象 普通大专(计划内统招 学院代码E347) 专业 计划 学制 学费标准 招生对象 高等护理 400 3年
想报读潍坊卫生学校2022年招生专业有哪些?的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解潍坊卫生学校2022年招生专业有哪些?有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面南方职校招生报名网就带同学们一起了解潍坊卫生学校2022年招生专业有哪些?。
报名职业学校江西现代职业技术学院单招专业湖南水利水电职业技术学院单招河南经贸职业学院单招深圳职业技术学院2022年招生江西财经职业学院单招分数线汕尾职业技术学院2022年招生苏州农业职业技术学院单招
潍坊卫生学校2023年招生专业有哪些?针对这一问题,择校招生信息网的专业老师整理得到如下信息,希望能对同学们选专业有所帮助。
专业、学制、收费标准及招生对象普通大专(计划内统招 学院代码E347) | ||||||||||
专业 | 计划 | 学制 | 学费标准 | 招生对象 | ||||||
高等护理 | 400 | 3年 | 5000元 年 | ①文理兼收(含艺体类)②参加2023年春季、夏季高考考生 | ||||||
助 产 | 50 | |||||||||
药 学 | 100 | |||||||||
医学营养 | 50 | |||||||||
医学检验技术 | 50 | |||||||||
康复治疗技术 | 50 | |||||||||
口腔医学技术 | 50 | |||||||||
医用电子仪器与维护 | 50 | |||||||||
五年制大专(计划内统招 学院代码578) | ||||||||||
专业 | 计划 | 学制 | 学费标准 | 招生对象 | ||||||
高等护理 | 100 | 5年 | 前三年2500元/年后两年5000元/年 | 初中毕业生 | ||||||
军队护理 | 100 | |||||||||
助 产 | 50 | |||||||||
药 学 | 100 | |||||||||
医学营养 | 50 | |||||||||
医学检验技术 | 50 | |||||||||
康复治疗技术 | 50 | |||||||||
口腔医学技术 | 50 | |||||||||
医用电子仪器与维护 | 50 | |||||||||
三二连读大专(国家任务 计划内统招) | ||||||||||
专业 | 计划 | 学制 | 学费标准 | 招生对象 | ||||||
高等护理 | 200 | 5年 | 前三年2500元/年后两年5000元/年 | 初中毕业生 | ||||||
军队护理 | 100 | |||||||||
药 学 | 50 | |||||||||
口腔医学技术 | 50 | |||||||||
普通中专(计划内统招 学院代码078) | ||||||||||
专业 | 计划 | 学制 | 学费标准 | 招生对象 | ||||||
普通护理 | 400 | 2-3年 | 2500元/年 | 应、往届初中高中毕业生 | ||||||
药 剂(订单培养) | 100 | |||||||||
口腔修复工艺(订单培养) | 100 | |||||||||
医学检验技术 | 50 | |||||||||
康复技术 | 50 | |||||||||
眼视光与配镜 | 50 | |||||||||
中 医 | 100 | |||||||||
针灸推拿 | 50 | |||||||||
农村医学 | 100 | |||||||||
专科预科班 | ||||||||||
专业 | 计划 | 学制 | 学费标准 | 招生对象 | ||||||
高等护理 | 200 | 1年 | 2500元/年 | 应往届高中、中专毕业生或同等学历者 | ||||||
临床医学 | 100 | |||||||||
口腔医学 | 100 | |||||||||
中高职衔接班 | ||||||||||
专业 | 计划 | 学制 | 学费标准 | 招生对象 | ||||||
高等护理 | 200 | 5年 | 前二年2500元/年后三年5000元/年 | 应往届初中毕业生或同等学历者 | ||||||
助 产 | 50 | |||||||||
口腔医学技术 | 50 | |||||||||
药 学 | 100 | |||||||||
医学检验技术 | 50 | |||||||||
出国留学本科预科班 | ||||||||||
招生院校 | 专业及学制 | 招生对象 | 说 明 | |||||||
英国坎特伯雷大学 | 高等护理 1+3 | 应往届高中、中专毕业生或同等学历者 | 国内1年培训语言及部分专业知识 | |||||||
英国贝德福德大学 | 高等护理 1+3 | |||||||||
新加坡百汇护理学院 | 高等护理 1+4 | |||||||||
乌克兰第聂伯国立医学院 | 口腔医学 1+5临床医学 1+6 | |||||||||
成人教育 | ||||||||||
招生院校 | 专 业 | 学制 | 入学形式 | 收费标准 | ||||||
山东大学 | 护理学、临床医学、医学检验、口腔医学 | 3年 | 参加全国成人高考 | 1600元/年 | ||||||
山东中医药大学 | 护理学、中医学、中药学、针灸推拿 | 3年 | 1400元/年 | |||||||
网络教育 | ||||||||||
招生院校 | 专 业 | 学制 | 入学形式 | 收费标准 | ||||||
山东大学 | 护理学、药学、会计学、计算机软件、市场营销、金融管理与实务、公共卫生管理、人力资源管理、电子商务等 | 2.5年 | 参加由山东大学组织的入学测试。 | 3000元/年 |
以上就是潍坊卫生学校2023年招生专业有哪些?的全部内容介绍,同学们若还有其他疑问,可以直接通过网页右侧的咨询方式向我们的老师进行咨询。
现在同学们都了解了潍坊卫生学校2022年招生专业有哪些?,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询南方职校招生报名网招生老师,我们将为您详细解答。
本内容潍坊卫生学校2023年招生专业有哪些?仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。